介面已翻譯。來源文字及部分方法詳情保留英文。
| 指標 | 查看經紀商資料 → |
|---|---|
| FXNumbers test / combined score | 4.3 / 5有依據的編輯評估 |
| 數據部分 · 60% | 4.3 / 5 |
| 編輯部分 · 40% | 86.5% |
| 數據覆蓋率 | 4% of planned data weight |
| 締約公司 | Pepperstone Limited英國公司資料來源開啟來源 ↗ |
| Advertised EUR/USD minimum spread | 1 pips Why this value? & sourceStandard account EUR/USD minimum spread: 1 pip. No FX commission on Standard. Razor and spread-betting pricing excluded. Financing and other charges excluded. Parameter score: 3.7 / 5. Effective weight: 50.0% of the partial data score. 原始來源 ↗Observed 2026-09-12 · review due 2026-10-12換算規則 |
| Realised average spread | No shared verified input |
| Trading commissions | No shared verified input |
| Overnight holding cost | No shared verified input |
| Inactivity charge policy | 未列明收費 Why this value? & sourceNo account-keeping or inactivity charge currently stated. Accounts below 10 units of account currency with no trades for at least three months may be archived; reactivation is possible. Encoded 0: no inactivity charge stated. Parameter score: 5.0 / 5. Effective weight: 50.0% of the partial data score. 原始來源 ↗Observed 2026-09-12 · review due 2026-10-12換算規則 |
No differences in the available values. Switch back to all measures to inspect the sources.
Values come from the published FXNumbers database. Shared parameters can change when you change the selected brokers or country. No winner is inferred from incomplete evidence.